Kotisairaanhoito | |
---|---|
ARKIAAMUT klo 07-18 | 41 ,00 €/h ALV 0% |
ARKI-ILLAT klo 18-22 | 47,15 €/h ALV 0% |
LAUANTAIAAMUT klo 07-18 | 49,20 €/h ALV 0% |
PYHÄT | 88,15 €/h ALV 0% |
Kotisairaanhoito | |
---|---|
ARKIAAMUT klo 07-18 | 41 ,00 €/h ALV 0% |
ARKI-ILLAT klo 18-22 | 47,15 €/h ALV 0% |
LAUANTAIAAMUT klo 07-18 | 49,20 €/h ALV 0% |
PYHÄT | 88,15 €/h ALV 0% |
Koti- ja hoivapalvelu sekä siivous | |
---|---|
ARKIAAMUT klo 07-18 | 32,00 €/h ALV 0% |
ARKI-ILLAT klo 18-22 | 36,50 €/h ALV 0% |
LAUANTAIAAMUT klo 07-18 | 38,00 €/h ALV 0% |
PYHÄT | 64,00 €/h ALV 0% |
• Hoivapalvelut ovat alvista vapaata. Arvonlisäverolliseen työhön esim.
• perussiivous lisätään 24% alv.
• Teemme ilmaisen arviokäynnin!
• Kaikista palveluistamme tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma ja
• palvelusopimus.
• Yritys on vastuuvakuutettu!
HYÖDYNNÄ VEROTUKSESSA KOTITALOUSVÄHENNYS!
Liittämällä kuitit veroilmoitukseen, saatte verovähennyksen maksetuista palvelumaksuista. Kotitalousvähennys on 2400€/henkilö.
Myös omaisella on oikeus vähennykseen ostaessaan palveluja vanhemmilleen. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.